Рентгенологическое отделение
| Лучевая диагностика | |
|---|---|
| Дигитальная обзорная рентгенография грудной полости (в одной проекции) | 17,38 |
| Дигитальная обзорная рентгенография грудной полости (в двух проекциях) | 25.87 |
| Дигитальная рентгенография отдела позвоночника в одной проекции (шейный / грудной / поясничный / крестцово-копчиковый) | 20,18 |
| Дигитальная рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях (шейный / грудной / поясничный / крестцово-копчиковый) | 30,98 |
| Дигитальное функциональное исследование позвоночника (шейный / поясничный) ФРИ | 30.58 |
| Дигитальная рентгенография периферических отделов скелета (в 1 проекции): верхней конечности (плечевого сустава / плечевой кости / локтевого сустава / костей предплечья / лучезапястного сустава / кисти); нижней конечности (тазобедренного сустава / бедра / коленного сустава / голени / голеностопного сустава / костей стопы) | 20,18 |
| Дигитальная рентгенография периферических отделов скелета в 2 проекциях): верхней конечности (плечевого сустава / плечевой кости / локтевого сустава / костей предплечья / лучезапястного сустава / кисти); нижней конечности (тазобедренного сустава / бедра / коленного сустава / голени / голеностопного сустава / костей стопы) | 27,78 |
| Дигитальная рентгенография таза (один снимок) | 25,26 |
| Дигитальная рентгенография черепа (в одной проекции) | 20,58 |
| Дигитальная рентгенография черепа (в двух проекциях) | 27,38 |
| Дигитальная рентгенография придаточных пазух носа (один снимок) | 20,29 |
| Дигитальная рентгенография костей носа (два снимка) | 30,18 |
| Дигитальная рентгенография турецкого седла в боковой проекции (один снимок) | 19,38 |
| Дигитальная рентгенография рёбер (один снимок) | 20,18 |
| Дигитальная рентгенография ключицы (один снимок) | 20,18 |
| Дигитальная рентгенография грудины (один снимок) | 23,78 |
| Дигитальная рентгенография лопатки (один снимок) | 23,78 |
| Дигитальная обзорная рентгенография органов брюшной полости (один снимок) | 23,88 |
| Дигитальная обзорная урография (один снимок) | 16.11 |
| Дигитальная рентгенография стоп под нагрузкой: прямая / боковая проекции (один снимок) | 24,01 |
| Дигитальная ГСГ | 0.00 |
| Анализ КЛКТ придаточных пазух носа (полость носа, лобные, решетчатые, клиновидные, верхнечелюстные синусы, аденоиды), сосцевидных отростков, наружного, среднего и внутреннего уха (если таковые находятся в зоне сканирования) | 29,60 |
| 3D-исследование, КЛКТ сегмента (динамический контроль в процессе лечения) | 12,27 |
| Запись изображения рентгеновского исследования на СD-R | 5,40 |
| Вывод и передача результата рентген-исследования на бумажном носителе | 1.74 |
| 3D-исследование, КЛКТ | 26.37 |
| Цистография ретроградная (2 снимка ) | 43,20 |
| Уретрография ретроградная (1 снимок ) | 39,20 |
| Экскреторная урография (4 снимка) | 62,0 |
| Дигитальная рентгенография Th-L отдела позвоночника (грудо-поясничный отдел позвоночника) для определения сколиотической деформации (1 снимок) | 32,18 |
| Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола (качественность и информативность рентгенограмм, корректность укладки) | 18.05 |
| Навигация на аппарате С-дуга при интрараминальной блокаде | 170.00 |
Рентгенография – основной метод рентгенологического исследования, который заключается в получении рентгенограммы: теневого изображения органов на рентгеновской пленке или на экране монитора (цифровая рентгенограмма).
Рентгенография является одним из основных методом диагностики заболеваний органов и тканей. В рентгенографии исследование основано на особом свойстве рентгеновских лучей проникать через плотные непрозрачные среды и задерживаться ими в неодинаковой степени в зависимости от их химического состава и физических свойств.
Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке.Поэтому лишь врач-рентгенолог грамотно “прочтет” снимок и даст заключение. Результаты исследований выдаются в день обращения на руки, также пациент может получить исследование на цифровом носителе (за дополнительную плату) или на бумажном носителе.
Наше оборудование:
- аппарат рентгеновский «Космос 535» (года выпуска 2021)
- аппарата рентгенографического/рентгеноскопического с С-образной дугой, модель «Radius» R9 DFG (2022 года выпуска)
- Аппарат рентгеновский стоматологический панорамный томографический цифровой (КЛКТ) «Vista Vox DURR DENTAL SE» (года выпуска 2021)
Преимущества нашего оборудования и отделения:
- Цифровое оборудование, что уменьшает дозу рентгеновского облучения, упрощает обработку и хранение данных, дает возможность для обработки изображения и улучшения диагностической ценности рентгенограмм
- Высокоинформативное исследование с 0 лет (по направлению лечащего врача)
- Отсутствие очереди
- Отзывчивые и высококвалифицированные сотрудники
- Мгновенный доступ (по сети медицинского центра) к рентгенограммам лечащего врача, а также возможность консилиума с врачом-рентгенологом в сложных диагностических случаях
Виды исследований:
- Рентгенография органов грудной клетки (в том числе и фрюорография)
- Рентгенография рёбер
- Обзорная рентгенография брюшной полости
- Рентгенография позвоночника (также функциональные исследования позвоночника-ФРИ; Th-L отделов для определения сколиотической и кифотической деформации оси позвоночника)
- Рентгенография стоп под нагрузкой
- Рентгенография периферических отделов скелета
- Рентгенография костей таза и ТБС
- Рентгенография придаточных пазух носа, костей носа
- Рентгенография черепа
- Рентгенография носоглотки (дети)
- Двухмерная цифровая панорамная съемка с записью (2D-исследование) верхней и нижней челюстей
- КЛКТ верхней и нижней челюстей
- КЛКТ сегмента челюсти
- КЛКТ придаточных пазух носа
Иследования с привлечением смежных специалистов:
- Обзорная урограмма
- Экскреторная урограмма
- Цистография ретроградная
- Уретерография ретроградная
- Гистеросальпингография



Тариф с НДС 20%