Хирургия
Хирургия | |
---|---|
Консультация врачом-хирургом высшей категории | 50.15 |
Консультация врачом-хирургом первой категории | 43.12 |
Консультация врачом-хирургом второй категории | 39.24 |
Комплексная диагностика врачом-хирургом высшей категории (флебологом) с УЗИ -скринингом поверхностных вен | 67.61 |
Удаление бородавки, кондилломы, папилломы за 1 единицу методом радиоволновой коагуляции за каждую последующую единицу (от 2 до 5 единиц) | 34.86 |
Удаление бородавки, кондилломы, папилломы за 1 единицу методом радиоволновой коагуляции за каждую последующую единицу (от 6 единиц) | 27.66 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 62.69 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 32.60 |
Радикальное удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (один палец) | 129.83 |
Снятие швов | 32.46 |
Механическое иссечение доброкачественного образования (до 0.5 см) | 41.94 |
Механическое иссечение доброкачественного образования (0.5-1.0 см) | 43.45 |
Механическое иссечение доброкачественного образования (от 1 до 3 см) | 49.38 |
Механическое иссечение доброкачественного образования (от 3 до 5 см) | 58.68 |
Механическое иссечение доброкачественного образования (более 5 см) | 69.84 |
Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита | 82.29 |
Удаление нагноившейся опухоли | 112.82 |
Вскрытие кожного и подкожного панариция | 83.14 |
Перевязка | 37.78 |
Сеанс склерооблитерации вен среднего и малого калибра с применением пенной формы склерозанта, вводимого под контролем УЗИ (без учета стоимости вводимого склерозанта) | 220.17 |
Сеанс микросклероблитерации вен малого калибра (без учета стоимости вводимого склерозанта) | 241.14 |
Эндовенозная лазерная облитерация подкожных вен без стоимости световода (1 нижняя конечность) | 840.73 |
Эндовенозная лазерная облитерация подкожных вен без стоимости световода (2 нижние конечности) | 1,138.50 |
Минифлебэктомия | 748.72 |
Эндовенозная лазерная облитерация подкожных вен с минифлебэктомией без стоимости световода (1 нижняя конечность) | 1,138.01 |
Секвестрэктомия при остеомиелите | 155.98 |
Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | 85.43 |
Частичная резекция ногтевой пластины без пластики ногтевого ложа при вросшем ногте (один палец) | 74.01 |
Частичная резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа при вросшем ногте (один палец) | 118.27 |
Удаление инородного тела из мягких тканей с наложением швов | 88.89 |
Удаление инородного тела из мягких тканей без наложения швов | 82.25 |
Удаление 1 элемента доброкачественного новообразования кожи стоп (подошвенная бородавка) | 42.89 |
Радикальное иссечение эпиталиального копчикового хода | 461.48 |
Пункция крупных суставов и синовиальных сумок (бурсит, соновиит) | 47.06 |
Иссечение синовиальной сумки крупных суставов при хроническом бурсите) | 234.27 |
Секторальная резекция молочной железы | 658.98 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 592.56 |
Секторальная резекция молочной железы с наложением внутрикожных швов | 712.13 |
Удаление фиброаденомы молочной железы с наложением внутрикожных швов | 645.70 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | 79.17 |
Удаление гинекомастии (1 сторона) | 716.88 |
Удаление гинекомастии (1 сторона) с наложением внутрикожных швов | 771.59 |
Удаление гинекомастии (2 стороны) | 1,050.80 |
Удаление гинекомастии (2 стороны) с наложением внутрикожных швов | 1,105.51 |
Удаление дополнительной дольки молочной железы | 831.98 |
Удаление дополнительной дольки молочной железы с наложением внутрикожных швов | 886.69 |
Удаление фиброаденомы молочной железы (2 стороны) | 821.04 |
Удаление фиброаденомы молочной железы (2 стороны) с наложением внутрикожных швов | 875.75 |
Секторальная резекция молочной железы (2 стороны) | 908.57 |
Секторальная резекция молочной железы (2 стороны) с наложением внутрикожных швов | 963.28 |
Грыжесечение вентральной послеоперационной грыжи с использованием аллопластики 1 категории сложности (без стоимости аллотрансплантанта, пропиленовая сеть) | 700.00 |
Грыжесечение вентральной грыжи послеоперационной с использованием аллопластики 2 категории сложности (без стоимости аллотрансплантанта, пропиленовая сеть) | 850.00 |
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики 1 категории сложности (без стоимости аллотрансплантанта, пропиленовая сеть) | 500.00 |
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики 2 категории сложности (без стоимости аллотрансплантанта) | 650.00 |
Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 480.00 |
Грыжесечение паховой грыжи с пластикой местными тканями | 480.00 |
Грыжесечение паховой грыжи 1 категории сложности с использованием аллопластики (без стоимости аллотрансплантанта, пропиленовая сеть) | 550.00 |
Грыжесечение паховой грыжи 2 категории сложности с использованием аллопластики (без стоимости аллотрансплантанта, пропиленовая сеть) | 630.00 |
Грыжесечение грыжи белой линии живота | 400.00 |
Консультация врачом-эндокринологом (1 категории) | 42.55 |
Консультация врачом-эндокринологом ( 2 категории) | 37.15 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия образования щитовидной железы | 48.24 |
Цитологическое иследование(МОЛДЦ) | |
Внутримышечная инъекция | 6.78 |
Подкожная инъекция | 6.73 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 16.93 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | 19.15 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 10.15 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | 15.71 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 500 мл | 20.08 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 1000 мл | 24.07 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 1500 мл | 35.01 |
Общий анализ мочи (мануальным методом) | 5.41 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (одна локализация) | 3.85 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у женщин (из уретры, цервикального канала, влагалища) (две локализации) | 6.62 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у женщин (из уретры, цервикального канала, влагалища) (три локализации) | 9.39 |
Регистрация, прием, предварительный учет биологических материалов и проб | 0.74 |
Взятие крови из вены | 4.63 |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотк | 0.55 |
Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный, венозная кровь | 6.92 |
Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), автоматизированный, венозная кровь | 7.27 |
Общий анализ крови Cito (ОАК), автоматизированный, венозная кровь | 8.32 |
Гематологический анализ крови Cito (ОАК, СОЭ), автоматизированный, венозная кровь | 8.62 |
Исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | 6.52 |
Пробирка вакуумная 3 мл, blue cap-black | 0.88 |
Пробирка вакуумная для забора крови 4 мл, K2EDTA GEL(фиолет.) | 0.79 |
Пробирка вакуумная 5 мл, K2EDTA GEL(фиолет. с гелью) | 0.53 |
Контейнер для мочи стерильный 120 мл с устройством для вакуумного отбора | 0.72 |
Пробирка вакуумная 5 мл, SERUM Clot Activator(жел. С гелью) | 0.85 |
Игла с прозрачной камерой VACUETTE VISIO PLUS 21G зеленая, 38мм | 0.69 |
Пробирка вакуумная 10 мл, Urine Culture Boric Acid (для мочи на посев) | 0.42 |
VACUSERA 10 мл, Urine Chlorhexidine (для мочи ОАМ, Ничипоренко ) | 0.69 |
Шприц 2,5/3 мл с иглой 23G | 0.26 |
Шприц 5 мл с иглой 0,7х40мм | 0.32 |
Шприц 10 мл с иглой 21G | 0.40 |
Шприц 20мл с иглой 20G | 0.62 |
Пробирка VACUETTE NUBE 10ml Urine yellow cap-black ring | 1.74 |
Шприц 1А с иглой 0,33х13 | 0.33 |
Держатель Standard Tube Holder short | 0.35 |
ПробиркаVACUETTE ТUBE 5 мл, K2EDTA Separator lavander cap-yellow ring PREMIUM | 0.96 |
Пробирка вакуумная пластиковая BD Vacutainer для анализа мочи с конс., 8 мл, 16*100мл | 2.46 |
Пробирка VACUETTE TUBE 5 мл, CAT Serum Separator Clot Activator 13*100 red cap yellow ring | 0.95 |
Врачи
Хирургия – раздел медицины, посвященный лечению различных травм и заболеваний путем оперативного (хирургического) вмешательства либо с помощью малотравматичных хирургических манипуляций.
Существует ряд симптомов, когда идти на прием к хирургу необходимо без промедления:
- гнойники, фурункулы, язвы на теле; жировики, опухоли, наросты, уплотнения;
- незаживающие раны, сильные порезы;
- непрекращающееся или несвойственное обычным процессам кровотечение;
- подозрительные изменения на теле – припухлость и покраснение возле ногтей, увеличение косточек на ногах, болезненные мозоли, вздутие на суставах и сухожилиях;
- травмы, посттравматические боли, незаживающие гематомы;
- боли в ногах с одновременным изменением структуры вен;
- ожоги, обморожения;
- отеки конечностей с покраснением и повышением температуры;
- изменение цвета кожных покровов – посинение, желтизна или чернота.
Также хирурга следует посетить немедленно, если в организм попал посторонний предмет – игла, стекло, металлические осколки и т.д.
Медицинский центр “Новамед” предлагает следующий перечень услуг в области хирургии:
- Прием лечебно-диагностический (вопросы хирургического лечения желчно-каменной болезни и ее осложнений, грыж передней брюшной стенки, в том числе и послеоперационных, любая патология органов брюшной полости, включая экстренную хирургию, консультации по поводу бариартрических операций при лечении ожирения)
- Перевязка
- Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования
- Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов
- Радикальные операции при вросшем ногте
- Удаление инородного тела
- Снятие швов
- Удаление кондиломы, папилломы с использованием электрода «Фотек»
- Механическое иссечение доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей туловища, конечностей под местной инфильтрационной анестезией.
- Вскрытие и дренирование фурункула, или карбункула, или гидраденита
- Удаление нагноившейся опухоли
- Вскрытие кожного и подкожного панариция
- Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей
- Взятие биопсийного материала для гистологическое исследование